<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carrièreraket</title>
	<atom:link href="http://www.carriereraket.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carriereraket.nl</link>
	<description>de snelste weg om weer aan het werk te komen!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 12:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe release Carrièreraket januari 2012</title>
		<link>http://www.carriereraket.nl/nieuwe-release-carriereraket-januari-2012/</link>
		<comments>http://www.carriereraket.nl/nieuwe-release-carriereraket-januari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arno_bouwens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[e-coaching]]></category>
		<category><![CDATA[outplacement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carriereraket.nl/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van de pilots die in het laatste kwartaal van 2011 zijn uitgevoerd is een nieuw ontwerp gemaakt van de interactie met de gebruikers. Op basis hiervan wordt momenteel gewerkt aan de eerste commerciële release van de Carrièreraket; deze wordt in januari 2012 opgeleverd. Belangrijkste veranderingen zijn: intuïtieve gebruiksinterface snelheid van zoeken in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naar aanleiding van de pilots die in het laatste kwartaal van 2011 zijn uitgevoerd is een nieuw ontwerp gemaakt van de interactie met de gebruikers. Op basis hiervan wordt momenteel gewerkt aan de eerste commerciële release van de Carrièreraket; deze wordt in januari 2012 opgeleverd.</p>
<p>Belangrijkste veranderingen zijn:</p>
<ul>
<li>intuïtieve gebruiksinterface</li>
<li>snelheid van zoeken in de vacature database is verhoogd</li>
<li>doorzoeken van je Linkedin netwerk is eenvoudiger geworden</li>
<li>het creëren van search agents voor zoektermen</li>
<li>de communicatie tussen job searcher, coach en client is verbeterd</li>
</ul>
<div>Meer informatie over deze release en de mogelijkheden via arno.bouwens [at] carriereraket.nl.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carriereraket.nl/nieuwe-release-carriereraket-januari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrum Nieuw Werk ook gebruiker van Carrièreraket</title>
		<link>http://www.carriereraket.nl/centrum-nieuw-werk-ook-gebruiker-van-carriereraket/</link>
		<comments>http://www.carriereraket.nl/centrum-nieuw-werk-ook-gebruiker-van-carriereraket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arno_bouwens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carriereraket.nl/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf komende week zal ook het outplacement en re-integratiebureau Centrum Nieuw Werk gebruik gaan maken van de Carrièreraket toolbox. CNW zal het inzetten bij de begeleiding van cliënten voor haar opdrachtgevers. Waarbij voordelen worden genoten doordat er maar één vacaturebank met alle vacatures hoeft worden doorzocht en cliënten ook op afstand begeleid kan worden via de webomgeving.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf komende week zal ook het outplacement en re-integratiebureau <a href="http://www.cnw.nl/werkgever/onze-methode.html" target="_blank">Centrum Nieuw Werk</a> gebruik gaan maken van de Carrièreraket toolbox. CNW zal het inzetten bij de begeleiding van cliënten voor haar opdrachtgevers. Waarbij voordelen worden genoten doordat er maar één vacaturebank met alle vacatures hoeft worden doorzocht en cliënten ook op afstand begeleid kan worden via de webomgeving.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carriereraket.nl/centrum-nieuw-werk-ook-gebruiker-van-carriereraket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outplacementmarkt de maat genomen</title>
		<link>http://www.carriereraket.nl/outplacementmarkt-de-maat-genomen/</link>
		<comments>http://www.carriereraket.nl/outplacementmarkt-de-maat-genomen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arno_bouwens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carriereraket.nl/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week werd ik geattendeerd op een artikel uit het voorjaar van 2009 waarin Peter Bakker en Kees van Uitert de markt van outplacementbureaus beschrijven. Een zeer lezenswaardig artikel dat ook 2 1/2 jaar na verschijning een goed beeld geeft hoe de markt georganisateerd is en hoe zij functioneert. Er wordt geprobeerd organisaties te typeren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen week werd ik geattendeerd op <a href="http://www.slideshare.net/PeterahBakker/outplacementmarkt-de-maat-genomen-van-uitertbakker-gids-april-2009-1328317" target="_blank">een artikel uit het voorjaar van 2009</a> waarin Peter Bakker en Kees van Uitert de markt van outplacementbureaus beschrijven. Een zeer lezenswaardig artikel dat ook 2 1/2 jaar na verschijning een goed beeld geeft hoe de markt georganisateerd is en hoe zij functioneert.</p>
<p>Er wordt geprobeerd organisaties te typeren op drie vormen van dienstverlening:</p>
<ol>
<li>Groepsoutplacement</li>
<li>Individuele outplacement</li>
<li>Employability</li>
</ol>
<p>Daarnaast worden twee soorten organisaties onderkend:</p>
<ul>
<li>outplacementbureaus  gekoppeld aan uitzendorganisaties (zoals <a href="http://www.randstad.nl/content/hr-solutions/index.xml" target="_blank">Randstad HR</a>) die veel in groepsoutplacement actief zijn en full service inclusief detachering e.d. aanbieden.</li>
<li>outplacementbureaus die zich meer richten op individuele trajecten maar ook loopbaanontwikkeling en employability (zoals <a href="http://focusnederland.nl/" target="_blank">Focus</a>).</li>
</ul>
<div>Over de opkomst van IRO trajecten wordt besproken dat re-integratie en outplacement naar elkaar groeien. Ondanks de trend van schaalvergroting bij een aantal dominante spelers is nog steeds sprake van een zeer versnipperde markt van dienstverleners. In dit kader is het komend jaar spannend om te zien hoe de bezuinigingen bij de overheid gaan uitwerken in deze markt.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carriereraket.nl/outplacementmarkt-de-maat-genomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raad voor Werk &amp; Inkomen ook gebruiker van de toolbox</title>
		<link>http://www.carriereraket.nl/raad-voor-werk-inkomen-ook-gebruiker-van-de-toolbox/</link>
		<comments>http://www.carriereraket.nl/raad-voor-werk-inkomen-ook-gebruiker-van-de-toolbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arno_bouwens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carriereraket.nl/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Sinds deze week is ook de Raad voor Werk &#38; Inkomen gebruiker geworden van de toolbox voor arbeidsmobiliteit Carrièreraket. Eerder deze maand is de mobiliteitsorganisatie van de Rijksoverheid gestart met een pilotproject voor een aantal medewerkers. Bedrijven die meer willen weten over de mogelijkheden van ondersteuning bij begeleiding van medewerkers van werk naar werk (door- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds deze week is ook de <a href="http://www.rwi.nl/nl-NL/Over_de_RWI">Raad voor Werk &amp; Inkomen</a> gebruiker geworden van de toolbox voor arbeidsmobiliteit Carrièreraket. Eerder deze maand is de<a href="http://www.de-werkmaatschappij.nl/bedrijfseenheden/1272896525/Expertisecentrum-MobiliteitsOrganisatie/"> mobiliteitsorganisatie van de Rijksoverheid</a> gestart met een pilotproject voor een aantal medewerkers. Bedrijven die meer willen weten over de mogelijkheden van ondersteuning bij begeleiding van medewerkers van werk naar werk (door- en uitstroom) kunnen via Arno Bouwens vragen naar de contactpersonen voor referenties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carriereraket.nl/raad-voor-werk-inkomen-ook-gebruiker-van-de-toolbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacature php developer met mysql database</title>
		<link>http://www.carriereraket.nl/vacature-php-developer-met-mysql-database/</link>
		<comments>http://www.carriereraket.nl/vacature-php-developer-met-mysql-database/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arno_bouwens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carriereraket.nl/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Sollicity BV is het softwarebedrijf achter Carriereraket. We zijn met 5 man, hebben kantoor in Nijmegen en een nadrukkelijke groeiambitie. We hebben diverse tools gericht op de arbeidsmarkt, waaronder een vacaturebot die dagelijks 4000 websites afzoekt naar vacatures, een integratie met Linkedin, en andere databases om slimme koppelingen tussen gegevens te leggen. Onze software is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sollicity BV is het softwarebedrijf achter Carriereraket. We zijn met 5 man, hebben kantoor in Nijmegen en een nadrukkelijke groeiambitie. </p>
<p>We hebben diverse tools gericht op de arbeidsmarkt, waaronder een vacaturebot die dagelijks 4000 websites afzoekt naar vacatures, een integratie met Linkedin, en andere databases om slimme koppelingen tussen gegevens te leggen. Onze software is geschreven in php en mysql en wij werken continu aan productontwikkeling.</p>
<p>Per direct zijn we op zoek naar een php developer die ons development team wil versterken. Iemand die het leuk vind om koppelingen en analyse van gegevens uit verschillende bronnen te doen. Voorspellingen gaat maken op basis gegevens uit het verleden en integratie met andere social media zoals Facebook, etc.</p>
<p>Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dirk Goossens (dirk.goossens [at] carriereraket.nl). Een parttime invulling van de functie is mogelijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carriereraket.nl/vacature-php-developer-met-mysql-database/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update nieuwe features Carriereraket</title>
		<link>http://www.carriereraket.nl/update-nieuwe-features-carriereraket/</link>
		<comments>http://www.carriereraket.nl/update-nieuwe-features-carriereraket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arno_bouwens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carriereraket.nl/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Achter de schermen wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een aantal handige features voor werkzoekers waarmee het netwerk visueel zeer overzichtelijk is gemaakt, inclusief de achterliggende vacatures waarop kan worden gesolliciteerd. Bovendien zal deze versie binnenkort in een pilot worden ingezet bij de Rijksoverheid. Binnenkort zullen we een aantal screenprints op de website plaatsen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achter de schermen wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een aantal handige features voor werkzoekers waarmee het netwerk visueel zeer overzichtelijk is gemaakt, inclusief de achterliggende vacatures waarop kan worden gesolliciteerd.</p>
<p>Bovendien zal deze versie binnenkort in een pilot worden ingezet bij de Rijksoverheid. Binnenkort zullen we een aantal screenprints op de website plaatsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carriereraket.nl/update-nieuwe-features-carriereraket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkloosheid en arbeidsparticipatie</title>
		<link>http://www.carriereraket.nl/werkloosheid-en-arbeidsparticipatie/</link>
		<comments>http://www.carriereraket.nl/werkloosheid-en-arbeidsparticipatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arno_bouwens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carriereraket.nl/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week publiceerde het CBS tweedekwartaal cijfers omtrent de werkloosheid en de arbeidsparticipatie. In het artikel wordt vooral ingegaan op de positie van 25-45 jarige mannen die veel harder zijn geraakt door de crisis dan andere bevolkingsgroepen (verdubbeling van de werkloosheid). Wat echter ook opvalt is de stijging van de arbeidsparticipatie onder 45-65 jarige vrouwen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen week publiceerde het CBS <a href="http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3445-wm.htm">tweedekwartaal cijfers</a> omtrent de werkloosheid en de arbeidsparticipatie.</p>
<p>In het artikel wordt vooral ingegaan op de positie van 25-45 jarige mannen die veel harder zijn geraakt door de crisis dan andere bevolkingsgroepen (verdubbeling van de werkloosheid). Wat echter ook opvalt is de stijging van de arbeidsparticipatie onder 45-65 jarige vrouwen en de daling van de arbeidsparticipatie onder 15-25 jarige mannen en vrouwen.</p>
<p><a href="http://www.carriereraket.nl/wp-content/uploads/3445g2.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-572" title="arbeidsparticipatie" src="http://www.carriereraket.nl/wp-content/uploads/3445g2-300x220.gif" alt="arbeidsparticipatie Nederlandse beroepsbevolking" width="300" height="220" /></a></p>
<p>De hogere participatie onder vrouwen is een positieve ontwikkeling, hoewel het in vergelijking met het buitenland wel veel parttime banen betreft.</p>
<p>De daling bij jongeren zal vooral het effect zijn van langer doorstuderen. Op zich een goede zaak voor een kennis economie, maar voor een deel is het ook verborgen werkloosheid.</p>
<p>Het aantal vacatures voor productiewerk lijkt volgens analyse van Recruitmentmatters voorzichtig te stijgen. Dit zal voorlopig nog niet de kaalslag onder de werklozen teniet doen. Wel is de continue stijging in het aantal uitzenduren een positief signaal. Meestal loopt de uitzendbranche voorin de conjuctuurscyclus van werkgelegenheid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carriereraket.nl/werkloosheid-en-arbeidsparticipatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkgelegenheid lijkt te herstellen, toch meer bijstandsuitkeringen</title>
		<link>http://www.carriereraket.nl/werkgelegenheid-lijkt-te-herstellen-toch-meer-bijstandsuitkeringen/</link>
		<comments>http://www.carriereraket.nl/werkgelegenheid-lijkt-te-herstellen-toch-meer-bijstandsuitkeringen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arno_bouwens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carriereraket.nl/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal bijstandsuitkeringen is het afgelopen kwartaal gestegen volgens het CBS. Dat is geen goed signaal; ook al groeit het aantal vacatures volgens analyses en lijkt de werkeloosheid over zijn top te zijn. Dit betekent dat er een groeiende groep is die het contact met de arbeidsmarkt verliest, een signaal dat ook in de Verenigde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het <a href="http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/A8BF8EE9-C637-4A35-B6E3-D447A8BEEC43/0/pb11n041.pdf" target="_blank">aantal bijstandsuitkeringen</a> is het afgelopen kwartaal gestegen volgens het CBS. Dat is geen goed signaal; ook al <a href="http://recruitmentmatters.nl/2011/05/31/vacatures-per-regio-groei-groei-en-nog-eens-groei/" target="_blank">groeit het aantal vacatures</a> volgens analyses en lijkt de <a href="http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/arbeidsmarkt-vogelvlucht/default.htm" target="_blank">werkeloosheid over zijn top</a> te zijn. Dit betekent dat er een groeiende groep is die het contact met de arbeidsmarkt verliest, een signaal dat <a href="http://www.forbes.com/2011/01/07/briefing-jobs-report-unemployment-disappoints-markets.html" target="_blank">ook in de Verenigde Staten</a> regelmatig naar voren is gekomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carriereraket.nl/werkgelegenheid-lijkt-te-herstellen-toch-meer-bijstandsuitkeringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie voor mobiliteitscentra</title>
		<link>http://www.carriereraket.nl/presentatie-voor-mobiliteitscentra/</link>
		<comments>http://www.carriereraket.nl/presentatie-voor-mobiliteitscentra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 18:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arno_bouwens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[employability]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitscentra]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitscentrum]]></category>
		<category><![CDATA[outplacement]]></category>
		<category><![CDATA[poortwachter]]></category>
		<category><![CDATA[tweede spoor]]></category>
		<category><![CDATA[wet bevordering poortwachter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carriereraket.nl/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Carrièreraket voor mobiliteitscentra View more presentations from Arno Bouwens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_8127925" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Carrièreraket voor mobiliteitscentra" href="http://www.slideshare.net/carriereraket/carrireraket-voor-mobiliteitscentra">Carrièreraket voor mobiliteitscentra</a></strong><object id="__sse8127925" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=productpresentatiemobiliteitscentra-110527130855-phpapp01&amp;stripped_title=carrireraket-voor-mobiliteitscentra&amp;userName=carriereraket" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=productpresentatiemobiliteitscentra-110527130855-phpapp01&amp;stripped_title=carrireraket-voor-mobiliteitscentra&amp;userName=carriereraket" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" name="__sse8127925"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/carriereraket">Arno Bouwens</a>.</div>
</div>
<p><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carriereraket.nl/presentatie-voor-mobiliteitscentra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe website live</title>
		<link>http://www.carriereraket.nl/een-echt-nieuws-bericht/</link>
		<comments>http://www.carriereraket.nl/een-echt-nieuws-bericht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arno_bouwens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carriereraket.nl/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Sinds vandaag is de nieuwe website live, dat wil zeggen ons digitale uithangbord. Tips/feedback zijn van harte welkom; de komende weken zal er nog gesleuteld worden aan de content op de site voordat we een PR campagne gaan starten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds vandaag is de nieuwe website live, dat wil zeggen ons digitale uithangbord.<br />
Tips/feedback zijn van harte welkom; de komende weken zal er nog gesleuteld worden aan de content op de site voordat we een PR campagne gaan starten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carriereraket.nl/een-echt-nieuws-bericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

